• کیفیت عالی، قیمت پایین، هزینه ساخت بالا
• سرعت و راندمان بالا، زمان پردازش دسته ای کوتاه
• طول عمر و ضریب اطمینان بالا، تعمیر و نگهداری رایگان در مدت ۱۰۰۰۰۰ ساعت
• راندمان تبدیل الکترونوری بالا، اتلاف انرژی کم، مصرف برق پایین
Model | HG-V | |
---|---|---|
Laser | Laser Wavelength | ۱۰۶۴nm |
Average Output Power | ۲۰W | |
Light Isolator | Own | |
Modulation Frequency Range | ۲۰kHz~80 kHz | |
Galvanometer | Max Speed | ۷۰۰۰mm/s |
Optimum Resolution | ۰.۰۰۱mm | |
Repeat Positioning Accuracy | ۰.۰۰۳mm | |
Optical Output Features | Marking Range | F=160mm, range 110×۱۱۰mm (standard) |
Min Linear Width | ۰.۰۱۵mm | |
Min Character Height | ۰.۲۵mm | |
System Property | Power Supply | ۱KW/AC220V/50Hz |
Manual Worktable Range | Vertical travel 400mm(standard integrated) | |
Environment | ۱۰~۳۵°C, humidity≤۹۰% |
• حمل و نقل راحت، فضای اشغالی کم، مدل کوچک و بهم پیوسته، ظاهر زیبا
• طراحی سوراخ لیزر کاملا بسته، ضد گرد وغبار، شفاف، طول عمر بالا، نرخ شکست پایین، هزینه نگهداری پایین
• طراحی خلاقانه خروجی پرتو، مناسب برای تولیدات صنعتی، ضد تداخل قوی
• کارکرد ۲۴ ساعته مداوم در دمای مناسب، پردازش کامل سفارشات موثر و اقتصادی برای مشتری
Model | LSD10EI | LSD15E |
---|---|---|
Average Output Power | ۱۰W | ۱۵W |
Wavelength | ۱۰۶۴nm | |
Frequency | ۱-۱۰۰ kHz | |
Cooling | Water Cooling | |
Marking Area | ۷۰×۷۰mm ۱۱۰×۱۱۰mm75 | |
۱۴۵×۱۴۵mm ۱۷۵×۱۷۵mm | ||
Min Linear Width | ۰.۰۱mm | |
Max Linear Speed | ≤۷۰۰۰mm/s | |
Power Supply | AC 220V 50Hz |
فیلم نمونه حکاکی با لیزر سه بعدی
• تکنولوژی دقیق موقعیت های سه بعدی، اسکن و تمرکز با سرعت بالا، پالس کوتاه، فرکانس تکرار پالس و توان پیک بالا
• مناسب برای بسیاری از فرمت ها نظیرdxf, plt, cnc, step, iges
• راندمان تبدیل الکترونوری بالا، طول عمر بالا، نگهداری آسان
• حکاکی سریع و راندمان پردازش بالا
Laser Parameter | Laser Source | Fiber laser | |
---|---|---|---|
Wavelength | ۱۰۶۴nm | ||
Output Power | ۲۰W | ||
Laser Beam Quality M2 | <۱.۲ | ||
Pulse Repeatable Frequency | ۱۰kHz~200kHz | ||
Cooling Method | Air cooling | ||
Processing Parameter | Focusing Lens | Standard | Optional |
Processing Range | ۱۴۰×۱۴۰×۶۰mm | ۱۶۰×۱۶۰×۷۰mm | |
Lens Focal Length | ۲۰۰mm | ۲۵۴mm | |
Max Speed in X-Y Axis | ۶m/s | ||
Max Speed in Z Axis | ۴m/s @۴۵° | ||
Min Linear Width | ۱۵۰μm | ||
Positioning Accuracy | ۲۵μm | ||
Contraposition Accuracy | ۲۰μm | ||
Whole Machine Parameter | Operating Ambient Temperature | ۱۸~۲۸℃ | |
Power Demand | Single phase AC220V ۱۰A | Three phase AC380V ۱۰A | |
Overall Power Consumption | ۳KW | ||
Dimension (width×length×height) | Mainframe ۱۲۰۰×۱۰۰۰×۱۶۱۰mm Smoke Dust Exhaust Ventilator ۶۸۰×۶۵۰×۱۵۵۰mm | ||
Weight | Mainframe ۳۵۰kg Smoke Dust Exhaust Ventilator ۱۰۰kg |
• افزایش راندمان با طراحی مناسب میز کار
• سرعت حکاکی بالا نسبت به تولیدات مشابه به جهت سرعت بالای گالوانومتر
• طول عمر بالا، قابلیت کارکرد ۲۴ ساعته، تعمیر و نگهداری رایگان برای طولانی مدت
• نرم افزار حکاکی قوی، کارکرد آسان
Model | LSC50F | LSC100F |
---|---|---|
Average Output Power | ۵۰W | ۱۰۰W |
Laser Wavelength | ۱۰.۶۴μm | |
Marking Area | ۷۰mm×۷۰mm 110mm×۱۱۰mm 175mm×۱۷۵mm | |
Min Character Height | ۰.۴mm | |
Min Linear Width | ۰.۱mm | |
Power Supply | ۱.۶KW 220V 50Hz | ۲.۸KW 220V 50Hz |
• ساختار انعطاف پذیر، سرعت و ایمنی بالا
• راندمان تبدیل الکترونوری بالا
• طول عمر بالا، هزینه راه اندازی پایین، قابلیت کارکرد ۲۴ ساعته، بهره برداری آسان
Model | Flying10C | Flying20C | Flying30C | Flying55C | Flying70C |
---|---|---|---|---|---|
Wave Length(um) | ۱۰.۶ | ۱۰.۶ | ۹.۳/۱۰.۲/۱۰.۶ | ۹.۳/۱۰.۲/۱۰.۶ | ۱۰.۶ |
Output Power(W) | ≥۱۰ | ≥۲۰ | ≥۱۷/۳۰ | ≥۵۵ | ≥۷۰ |
Marking Speed | ≥۷m/s | ||||
Marking Area | ۱۱۰mm | ||||
Marking Focus | ۱۵۰mm | ||||
Marking Font | Scribing, dot matrix | ||||
Marking Mode | Static and dynamic | ||||
Online Speed | ≤۱۲۰m/min | ||||
Marking Material | Label, paper, PET, HDPE, glass, wood, etc | ||||
Temperature | ۵-۳۵℃ | ||||
Humidity | Relative humidity<95%, frost-free | ||||
Structure Material | High-quality aluminium alloy; stainless steel | ||||
Edit Mode | Computer software | ||||
Communication Interface | USB Interface;RS232 Interface | ||||
Power Supply | AV220V/50HZ | ||||
Rated Power | ۵۰۰W | ۶۰۰W | ۸۰۰W | ۱۲۰۰W | ۱۲۰۰W |
- ساختار کوچک، قابلیت نصب براکت حرفه ای در خط مونتاژ، تنظیم آسان
- منبع لیزر صنعتی حرفه¬ای، سرعت حکاکی بالا، ضریب اطمینان بالا، قابلیت کارکرد ۲۴ ساعته
- راندمان تبدیل الکترونوری و طول عمر بالا، مصرف کم، صرفه جویی در هزینه مشتری
Model | Flying10F | Flying20F | Flying30F | Notes |
---|---|---|---|---|
Laser Wavelength | ۱.۰۶۴ um | |||
Laser Brand | RAYCUS/IPG/SPI | According to the need | ||
Output Power | ≥۱۰W | ≥۲۰ W | ≥۳۰ W | Laser source 40W, 50W optional |
Galvanometer Marking Speed | ≥۷m/s | Max 9m/s | ||
Marking Area | ۱۱۰mm | ۱۴۰mm optional | ||
Marking Focus | Scribing, dot matrix | |||
Marking Mode | Static and dynamic | |||
Online Speed | ≤۱۲۰m/min | Depending on contents | ||
Marking Material | Metal, alloy, HDPE, film, smart card, etc | |||
Humidity | Relative humidity<95%, frost-free | |||
Structure Material | High-quality aluminium alloy and stainless steel | |||
Editing Mode | Computer software | |||
Communication Interface | USB interface; RS232 interface | |||
Power Supply | AV220V/50HZ | |||
Rated Power | ۶۰۰ W | ۸۰۰ W | ۱۰۰۰W | |
Optional Accessories | Photoelectric sensor, color mark sensor, laser sensor, adjustable stand, synchronized encoder, etc | Standard optical fiber sensor |
• اثر حکاکی عالی به دلیل عملکرد بالای لیزر فرابنفش و کیفیت پرتو لیزر
• کاهش زمان پردازش و افزایش همزمان منافع مشتری به صورت توانی به دلیل داشتن میز چرخان
• مجهز به هود ایمنی و حذف صدمات فیزیکی به اپراتور
• ابعاد کوچک و عملکرد خنک کنندگی خوب
Model | LSU3EI |
---|---|
Average Output Power | ≥۳W@30KHZ |
Wavelength | ۳۵۵nm |
Frequency | ۱-۱۰۰KHZ |
Marking Area | ۷۰ x ۷۰mm ۱۱۰x110mm (Optional) |
Min Linear Width | ≤۰.۰۱mm |
Max Linear Speed | ≤۷۰۰۰mm/s |
Power Supply | AC220V±۱۵% ۵۰Hz |
• مجهز به پوشش محافظ، حذف صدمات فیزیکی به اپراتور
• حکاکی دقیق زیر ده میکرومتر، حکاکی تمیز لبه ها بدون تغییر شکل ناشی از حرارت
• تکنولوژی پیشرفته کنترل سخت افزار و نرم افزار هوشمند، کارکرد آسان، عملکرد پایدار، پردازش دسته ای موثر و اقتصادی
• راندمان تبدیل الکترونوری بالا، طول عمر بالا، اتلاف انرژی کم، نگهداری آسان، صرفه جویی در هزینه ها
Model | LSG7EI |
---|---|
Average Output Power | ≥۷W@30KHZ |
Wave Length | ۵۳۲nm |
Frequency | ۱-۱۰۰KHZ |
Marking Area | ۱۱۰mm×۱۱۰mm(Standard) |
Min Linear Width | ≤۰.۰۱mm |
Max Linear Speed | ≤۷۰۰۰mm/s |
Power Supply | AC220V±۱۵% ۵۰Hz |
• افزایش راندمان با طراحی مناسب میز کار
• طراحی سوراخ لیزر کاملا بسته، ضد گرد وغبار، طول عمر بالا، نرخ شکست پایین، هزینه نگهداری پایین
• میز نوری مجتمع، عدم تغییر جهت نوری با لرزش و انتقال، جایگزینی اجزا بدون هیچگونه تنظیماتی
Model | LSD10EI | LSD15E |
---|---|---|
Average Output Power | ۱۰W | ۱۵W |
Wavelength | ۱۰۶۴nm | |
Frequency | ۱-۱۰۰ kHz | |
Cooling | Water Cooling | |
Marking Area | ۷۰×۷۰mm ۱۱۰×۱۱۰mm75 | |
۱۴۵×۱۴۵mm ۱۷۵×۱۷۵mm | ||
Min Linear Width | ۰.۰۱mm | |
Max Linear Speed | ≤۷۰۰۰mm/s | |
Power Supply | AC 220V 50Hz |
• ساختار انعطاف پذیر، قابلیت نصب ایستگاه های کاری حرفه ای در خط مونتاژ، تنظیم آسان
• منبع لیزر صنعتی حرفه ای، سرعت حکاکی بالا، ایمنی بالا، قابلیت کارکرد ۲۴ ساعته
• راندمان تبدیل الکترونوری بالا، مصرف کم، طول عمر بالا، حذف بسیاری از هزینه های پردازش
Model | Flying7G | Flying11G | Flying3U | Note |
---|---|---|---|---|
Laser wavelength(nm) | ۵۳۲ | ۵۳۲ | ۳۵۵ | UV 5W optional |
Laser brand | HUARAY | HUARAY | HUARAY | |
Output power | ≥۷ | ≥۱۱ | ≥۳ | Laser source 15W optional |
Galvanometer marking speed | ≥۷m/s | Max 9m/s | ||
Marking area | ۱۱۰mm | ۱۴۰mm optional | ||
Marking focus | ۱۸۰mm | |||
Marking font | Scribing, lattice | |||
Marking mode | Static and dynamic | |||
Online speed | ≤۱۲۰m/min | Depending on the contents | ||
Marking material | Film, PE, PET, HDPE, etc | |||
Temperature | ۵-۳۵℃ | |||
Humidity | Relative humidity<95%, frost-free | |||
Structure material | High-quality aluminium alloy and stainless steel | |||
Editing Mode | Computer software | |||
Communication Interface | USB Interface;RS232 Interface | |||
Power supply | AV220V/50HZ | |||
Rated Power | ۱۵۰۰W | ۱۶۰۰W | ۱۵۰۰W | |
Optional accessories | photoelectric sensor, color mark sensor, laser sensor, adjustable stand, synchronized encoder | Standard optical fiber sensor |
- قابلیت حکاکی انواع الگوها بر اساس نیاز مشتری
- سرعت و راندمان بالا، توان خروجی پایدار، ضریب اطمینان بالا
- طول عمر بالا، تعمیر و نگهداری رایگان به مدت ۱۰۰۰۰۰ ساعت، قابلیت کارکرد ۲۴ ساعته و تحت شرایط سخت
- راندمان تبدیل نوری بالا، اتلاف انرژی کم، مصرف برق پایین (KW/Hour 0/5)
Model | LSF10 | LSF20 | LSF30 | LSF40 | LSF50 |
---|---|---|---|---|---|
Average Output Power | ۱۰W | ۲۰W | ۳۰W | ۴۰W | ۵۰W |
Linear Speed | ≤۷۰۰۰mm/s | ||||
Marking Area | ۷۰×۷۰mm ۱۱۰×۱۱۰mm | ||||
Min Character Height | ۰.۲mm | ||||
Marking Depth | ۰.۴mm(depending on materials) | ||||
Min Linear Width | ۰.۰۱mm | ||||
Power Supply | AC ۲۲۰V ۵۰KHz | ||||
Protective Cover | Optional |
• متراکم بودن لیزر حکاکی فایبر با استاندارد CE، عدم وجود آلودگی لیزر، تلفات انرژی کم و خنک شونده با هوا
• مصرف برق پایین (KW/Hour 0/5)، قابلیت کارکرد ۲۴ ساعته و تحت شرایط سخت
• طول عمر و ضریب اطمینان بالا، تعمیر و نگهداری رایگان در مدت ۱۰۰۰۰۰ ساعت
• کیفیت مناسب اشعه لیزر جهت حکاکی با دقت خیلی بالا
Model | LSF 50 | LSF 100 |
---|---|---|
Average Output Power | ۵۰W | ۱۰۰W |
Max Linear Speed | ≦۷۰۰۰mm/s | |
Marking Area | ۱۱۰×۱۱۰mm(Standard) 70×۷۰mm/145×۱۴۵mm/175×۱۷۵mm(Optional) | |
Min Focus Laser Diameter | ۰.۲mm | |
Marking Depth | ۰.۴mm | |
Min Linear Width | ۰.۰۱mm | |
Power Supply | AC220V 50Hz/60Hz(Optional) |
• میز کار چرخان، انجام همزمان فرآیند و عمل تغذیه، کوتاه بودن زمان پردازش
• اثر حکاکی ظریف، قابلیت حکاکی انواع الگوهای پیچیده بر روی سطوح بسیار نازک
• راندمان تبدیل الکترونوری بالا، اتلاف انرژی کم، مصرف برق پایین
• ایمنی اپراتور به جهت وجود پوشش محافظ
Model | LSF10 | LSF20 |
---|---|---|
Average Output Power | ۱۰W | ۲۰W |
Linear Speed | ≤۷۰۰۰mm/s | |
Marking Area | ۷۰×۷۰mm ۱۱۰×۱۱۰mm | |
Min Character Height | ۰.۲mm | |
Marking Depth | ۰.۴mm(depending on materials) | |
Min Linear Width | ۰.۰۱mm | |
Power Supply | AC ۲۲۰V ۵۰KHz | |
Protective Cover | Optional |
• سطح حکاکی وسیع، قابلیت تکمیل همه فرآیندهای حکاکی و ایجاد ارزش های سودآور برای مشتری
• اثر حکاکی ظریف، قابلیت حکاکی انواع الگوهای پیچیده بر روی سطوح بسیار نازک
• سرعت حکاکی و راندمان بالا، مناسب برای تولید انبوه
• طول عمر و راندمان تبدیل الکترونوری بالا، تعمیر و نگهداری رایگان
Model | LSF10 Ⅱ | LSF20 Ⅱ |
---|---|---|
Average Output Power | ۱۰W | ۲۰W |
Engraving Speed | ≤۷۰۰۰mm/s | |
Marking Area | ۱۴۵×۱۴۵mm ۱۷۵×۱۷۵mm | |
Min Character Height | ۰.۲mm | |
Marking Depth | ۰.۴mm(depending on materials) | |
Min Linear Width | ۰.۰۱mm | |
Power Supply | AC ۲۲۰V ۵۰KHz | |
Protective Cover | Optional |
• راندمان تبدیل الکترونوری بالا، اتلاف انرژی کم، مصرف برق پایین
• اثر حکاکی ظریف، قابلیت حکاکی انواع الگوهای پیچیده بر روی سطوح بسیار نازک
• قیمت معقول، هزینه پایین، هزینه ساخت بالا
Technical Index | LSF10I | |
---|---|---|
Laser | Laser Wavelength | ۱۰۶۴nm |
Average Output Power | ۱۰W | |
Light Isolator | Own | |
Modulation Frequency Range | ۲۰kHz~80kHz | |
Galvanometer | Max Speed | ۷۰۰۰mm/s |
Resolution Ratio | ۰.۰۰۱mm | |
Repeat Positioning Accuracy | ۰.۰۰۳mm | |
Optical Output Features | Marking Range | F=160mm, range 110×۱۱۰mm (standard) F=100mm, range 175×۱۷۵mm (optional) F=330mm, range 210×۲۱۰mm (optional) F=420mm, range 250×۲۵۰mm (optional) F=420mm, range 300×۳۰۰mm (optional) F=560mm, range 400×۴۰۰mm (optional) |
Min Line Width | ۰.۰۱mm | |
Min Character Height | ۰.۲mm | |
Cooling System | Cooling Method | Air cooling |
System Property | Laser Power Supply | ۰.۵KW/AC220V/50Hz |
Manual Worktable Range | ۱۰۰mm×۱۵۰mm×۳۰۰mm (sheet metal) | |
Vertical travel 285mm (desktop) | ||
Vertical travel 285mm (wide area) | ||
Vertical travel 285mm (accumulator) | ||
Scissor-type table travel60mm (portable) | ||
Environment | ۰~۳۵°C, humidity≤۹۰% |
• افزایش راندمان با طراحی مناسب میز کار
• حکاکی ظریف و شکیل با پرتو لیزر برتر
• سرعت بالا، زمان کوتاه فرآیند، سود حداکثر
• توان خروجی پایدار، ضریب اطمینان بالا، قابلیت کار ۲۴ ساعته
Model | LSF10 | LSF20 |
---|---|---|
Average Output Power | ۱۰W | ۲۰W |
Linear Speed | ≤۷۰۰۰mm/s | |
Marking Area | ۷۰×۷۰mm ۱۱۰×۱۱۰mm | |
Min Character Height | ۰.۲mm | |
Marking Depth | ۰.۴mm(depending on the materials) | |
Min Linear Width | ۰.۰۱mm | |
Power Supply | AC ۲۲۰V ۵۰KHz | |
Protective Cover | Optional |
• طراحی و ساختار متراکم و مجتمع، کم بودن فضای اشغالی، نصب و حمل آسان
• سرعت حکاکی بالا نسبت به تولیدات مشابه به جهت سرعت بالای گالوانومتر و کارت های ۱۶ بیتی PCI
• طول عمر بالا، قابلیت کارکرد ۲۴ ساعته، تعمیر و نگهداری رایگان برای طولانی مدت
• نرم افزار حکاکی قوی، کارکرد آسان
Model | LSC10F | LSC30F |
---|---|---|
Laser Source | US Imported RF excited sealed CO2 laser source | |
Average Output Power | ۱۰W | ۳۰W |
Wave Length | ۱۰.۶۴μm | |
Marking Area | ۷۰mm×۷۰mm 110mm×۱۱۰mm 175mm×۱۷۵mm | |
speed | ≤۷۰۰۰mm/s | |
Min Character Height | ۰. ۲mm | |
Min Linear Width | ۰.۱mm | |
Power Supply | ۵۰۰W AC220V 50Hz | ۱.۲KW AC220V 50Hz |