لیزر برش توان پایین HGLaser، راندمان تبدیل الکترونوری و پایداری بالا و ابعاد کوچکی داشته و می تواند فولادهای کربنی، فولادهای ضدزنگ، فولادهای آلیاژی، آلومینوم، مس، تیتانیوم و آلیاژهای آنها و آلیاژهای Ni-Mo را برش دهد.
لیزر برش چندمنظوره یاگ جامد سرعت برش و راندمان بالایی دارد.
Model | LCY200 | LCY300 | LCY400 |
---|---|---|---|
Average Output Power | ۲۰۰W | ۳۰۰W | ۴۰۰W |
Laser Wavelength | ۱۰۶۴nm | ||
Pulse Width | ۰.۲-۲۰ms | ||
Pulse Frequency | ۱-۲۰۰HZ | ||
Spot Diameter | ≤۰.۱۵mm | ||
X-Y Axis Electric Precision Worktable | ۲۰۰mm×۲۰۰mm |
لیزر برش توان پایین HGLaser، راندمان تبدیل الکترونوری و پایداری بالا و ابعاد کوچکی داشته و می تواند فولادهای کربنی، فولادهای ضدزنگ، فولادهای آلیاژی، آلومینوم، مس، تیتانیوم و آلیاژهای آنها و آلیاژهای Ni-Mo را برش دهد.
سرعت برش لیزر برش فایبر پیوسته بالا و کیفیت اشعه آن خوب است.
Model | LCF100CⅠ | LCF200CⅠ | LCF300CⅠ | LCF400CⅠ |
---|---|---|---|---|
Average Output Power(W) | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ |
Laser Type | Continuous fiber laser | |||
Laser Wavelength(nm) | ۱۰۸۰±۱۰ | |||
Working Mode | Continuous | |||
Power Adjusting Range | ۱۰-۱۰۰% | |||
Power Instability | ≤±۱.۵%typical (≤±۳%special) | |||
Min Spot Diameter(mm) | ۰.۰۲ | |||
Cooling Method | Air cooling | Air cooling | Water cooling | Water cooling |
Working Area(mm) | ۳۰۰×۳۰۰ | ۳۰۰×۳۰۰ | ۳۰۰×۳۰۰ | ۳۰۰×۳۰۰ |
Positioning Accuracy(mm) | ±۰.۰۲ | |||
Repeat Positioning Accuracy(mm) | ±۰.۰۱ | |||
Speed(mm/s) | ۵۰۰ | |||
Size(mm) | ۱۶۶۰×۱۴۰۰×۹۲۰ |
لیزر برش فایبر توان بالای DF قابلیت شناسایی خودکار لبه ها برای راه اندازی سریع تر و نیز حالت پرشی به منظور افزایش اثربخشی برش دارد. این مدل مجهز به نازلی است که به صورت خودکار تمیز می شود.
فیلم نمونه برش لیزر فایبر DF
Model | DF 3015 | DF 4020 | DF 6022 | |
---|---|---|---|---|
X Stroke | ۳۰۴۸ mm | ۴۰۴۸ mm | ۶۰۹۶ mm | |
Y Stroke | ۱۵۲۴ mm | ۲۰۲۴ mm | ۲۲۰۰ mm | |
Z Stroke | ۱۵۰ mm | ۱۵۰ mm | ۱۵۰ mm | |
Positioning Accuracy | ± ۰.۰۵ mm | ± ۰.۰۵ mm | ± ۰.۰۵ mm | |
Repeatability Accuracy | ± ۰.۰۲۵ mm | ± ۰.۰۲۵ mm | ± ۰.۰۲۵ mm | |
Positioning Speed | ۱۵۰ m/min (single) | ۱۲۰ m/min (single) | ۱۲۰ m/min (single) | |
۲۱۰ m/min (linkage) | ۱۸۰ m/min (linkage) | ۱۸۰ m/min (linkage) | ||
Acceleration | ۲ G | ۲ G | ۲ G | |
Fiber Laser Source Power | ۱ – ۲ KW | ۱ – ۲ KW | ۱ – ۲ KW | |
Thickness of Cutting Board MS | ≤ ۱۶ mm | ≤ ۱۶ mm | ≤ ۱۶ mm | |
Thickness of Cutting Board SS | ≤ ۸ mm | ≤ ۸ mm | ≤ ۸ mm | |
Exchangeable Worktable | Bearing | ۷۲۰ kg | ۱۲۰۰ kg | ۱۵۰۰ kg |
Exchanging Period | ۸ seconds | ۱۲ seconds | ۳۰ seconds |
لیزر برش فایبر GF3015 سرعت برش بالایی دارد که راندمان کار را افزایش می دهد. لیزر برش GF3015 سیستم خلاء دو طرفه دارد و محدوده پردازش در یک مرحله به ۳m*1.5m می رسد. این مدل در صفحات از جنس فولاد کربنی، فولاد ضدزنگ، آلومینیوم، مس و آلیاژهای آنها کاربرد گسترده دارد.
Model | GF3015 | |
Cutting Area(length x width) | ۳۰۰۰mm×۱۵۰۰mm | |
Laser Model | Fiber laser IPG-500W/1000W | |
Laser Wavelength | ۱,۰۷۰-۱,۰۸۰nm | |
CS Cutting Thickness | Max. 5mm/10mm | |
SS Cutting Thickness | Max. 3mm/5mm | |
Interface | USB,RJ45 | |
X-Axis | Moving Speed | ۵۰m/min |
Stroke | ۳۰۰۰mm | |
Position Accuracy | ±۰.۰۵mm/m | |
Repeatability Accuracy | ۰.۰۵mm | |
Y-Axis | Moving Speed | ۵۰m/min |
Stroke | ۱۵۰۰mm | |
Position Accuracy | ±۰.۰۵mm/m | |
Repeatability Accuracy | ۰.۰۵mm | |
Z-Axis | Stroke | ۵۰mm |
Power Supply Requirement | ۴۰۰V/50Hz/30A(36A) | |
Continuous Working Time | ۲۴Hours | |
Machine Weight | Approximate 3000kg | |
Dimension(length×width×height) | ۴۵۰۰mm×۲۳۰۰mm×۱۵۰۰mm |
لیزر برش GF3015Plus قابلیت شناسایی خودکار لبه ها برای راه اندازی سریع تر و حکاکی قبل از برش دارد. در لیزر برش GF3015Plus امکان کنترل سرعت بین نازل و صفحات فلزی از راه دور وجود دارد. این مدل مجهز به سورس لیزر فایبر IPG 1000-2000W است و نه تنها در برش فولادهای کربنی بلکه در برش فولاد ضدزنگ و صفحات از جنس آلومینیوم و مس کاربرد وسیع دارد.
لیزر برش فایبر توان بالای SuperCut، سطح برش صاف، براق و دقت بالایی دارد. مجهز به سیستم هوشمند و نازلی است که به صورت خودکار تمیز می شود. سیستم کنترل در این مدل، زیمنس ۸۴۰D است و جهت اطمینان از حداکثر بهره وری تولید، ثبات نوری را بهینه می کند.
Model | DF 6022 | |
---|---|---|
X Stroke | ۶۰۹۶ mm | |
Y Stroke | ۲۲۰۰ mm | |
Z Stroke | ۱۵۰ mm | |
Positioning Accuracy | ± ۰.۰۵ mm | |
Repeatability Accuracy | ± ۰.۰۲۵ mm | |
Positioning Speed | ۱۵۰ m/min (single) | |
۲۱۰ m/min (linkage) | ||
Acceleration | ۲ G | |
Fiber Laser Source Power | ۱ – ۲ KW | |
Thickness of Cutting Board MS | ≤ ۱۶ mm | |
Thickness of Cutting Board SS | ≤ ۸ mm | |
Exchangeable Worktable | Bearing | ۱۵۰۰kg |
Exchanging Period | ۳۰seconds |
لیزر جوش و برش WALC9030 ترکیبی از تکنولوژی لیزرهای جوش و برش برای صرفه جویی در پیش پردازش صفحه و قالب در یک زمان است. لیزر جوش و برش WALC9030 دقت بالا و کیفیت تضمین شده دارد و به صورت گسترده در ماشین سازی، صنعت نفت، متالوژی، صنایع نظامی، خطوط لوله و هوافضا کاربرد دارد.
Model | WALC8020 |
Laser Source Power | ۲۰۰۰-۵۰۰۰W |
Operating System | SIMENS840D ۲۴’LCD Screen |
Thickness of Welding SS | ۱-۱.۵mm |
Welding Scale | ۲m×۸m |
Application | SS Radiator Plate / Pressure Container |
Processing Method | Rolling Feeding |
Welding Method | Tailored Blank Laser Welding / Stitch Welding |
Model | WALC6030 |
X Stroke | ۶۰۰۰mm |
Y Stroke | ۳۰۰۰mm |
Z 1 | ۱۵۰mm |
Z 2 | ۱۵۰mm |
XY | ۴۰m/min |
Positioning Accuracy | ±۰.۲mm/10m |
Repeatibility Accuracy | ±۰.۱mm/10m |
Thickness of Cutting MS | ≤۲۰mm |
Thickness of Cutting SS | ≤۱۰mm |
Thickness of Cutting AL | ≤۸mm |
لیزر برش CNC پروفایل پلاس انعطاف پذیر، سودآور، مطمئن و مقرون به صرفه است و کیفیت پرتو را در محدوده ۳m×۱.۵m حفظ می کند. در این مدل، قطعه کار را می توان در یک زمان بدون موقعیت ثانویه تولید کرد.
Model | Profile 3015 | Profile 6015 |
X Stroke | ۳۰۰۰mm | ۶۰۰۰mm |
Y Stroke | ۱۵۰۰mm | ۱۵۰۰mm |
Z Stroke | ۱۰۰mm | ۱۰۰mm |
Max Moving Speed for X&Y | ۵۰m/min | ۵۰m/min |
Positioning Accuracy | ±۰.۰۵mm | ±۰.۰۵mm |
Repeatability Accuracy | ±۰.۰۳mm | ±۰.۰۳mm |
Aplanatism | √ | |
Max. Thickness of Cutting Board MS | ۲۰mm | ۲۰mm |
Max. Thickness of Cutting Board SS | ۱۰mm | ۱۰mm |
Max. Thickness of Cutting Board AL | ۸mm | ۸mm |
Laser Source Power | ۱۰۰۰-۴۰۰۰W | ۱۰۰۰-۶۰۰۰W |
لیزر برش لوله های شیاردار انتقال نفت تکنولوژی پیشرفته ای دارد که قادر است انواع مختلف لوله های شیاردار را برش دهد. سطح برش داده شده با این لیزر صاف و زبری سطح قابل کنترل است. سرعت برش به ۱۰m/min و حداکثر سرعت موقعیت یابی به ۲۰۰m/min می رسد که بسیار سریع تر از برش های خطی است. هد لیزر برش با قطعه تماس ندارد بنابراین به قطعه آسیب نمی رساند و عملکرد دستگاه به سختی قطعه وابسته نیست.
Model | P3015 | |
Processing Area | ۱۲۰۰۰×۱۵۰۰(mm) | |
Laser Power | ۴۰۰۰W | |
Customized Laser Cutting Head | ۵ inch&7.5 inch | |
PRECITEC Sensor | High voltage 25Kg/ cm2 | |
CNC System/Serve | Beckhoff/ 611D, 1FT6 motor | |
Operation System | Windows XP | |
Display | ۲۴ inch LCD with mouse interface | |
Interface | USB,RJ45 | |
Cutting Aperture | ≤۰.۱~۰.۳mm(depending on the material) | |
Cutting Roughness | Ra≤۲۵μm | |
Cutting Depth for Carbon Steel | ۱-۲۰mm | |
Cutting Depth for Stainless Steel | ۱-۱۰mm | |
X 、Y、Z Axis | Ball screw | |
X axis | Moving Speed | ۵۰m/min |
Max. Processing Speed | ۳۰m/min | |
Strode | ۶۰۰۰mm | |
Position Accuracy | +/-۰.۰۲۵mm | |
Repeatability | ۰.۰۲mm | |
Resolution | ۰.۰۰۱mm | |
Y axis | Moving Speed | ۵۰m/min |
Max. Processing Speed | ۳۰m/min | |
Strode | ۱۵۰۰mm | |
Position Accuracy | +/-۰.۰۲۵mm | |
Repeatability | ۰.۰۲mm | |
Resolution | ۰.۰۰۱mm | |
Z axis | Strode | ۱۰۰mm |
Resolution | ۰.۰۰۱mm | |
A axis | Area | Length: 12m. Diameter: 240mm, rotary: absoluteness. |
Position Accuracy | +/-۰.۰۵° | |
Repeatability | +/-۰.۰۱° | |
Min. Resolution | ۰.۰۰۱° | |
Rotary Speed | ۷۲۰۰°/min |
لیزر برش CNC سری LT نقطه عطفی در تکنولوژی لیزرهای برش فایبر است که به صورت اختصاصی برای برش لوله های طویل طراحی شده است و کارایی آن در مقایسه با لیزرهای معمولی به مراتب بیشتر است. در سری LT قطعه کار پس از برش می تواند به طور خودکار در مناطق مختلف تخلیه شود.
Model | LT9035 | LT7535 |
Processing Range | ۲۰x10mm- 180x180mm | ۲۰x10mm- 180x180mm |
Standard Material | CS, SS, ALU Alloy | CS, SS, ALU Alloy |
Cutting length | Max. Length 7500mm | Max. Length 8500mm |
Automatic feeding Pipe length | ۲۰۰۰- ۹۰۰۰mm | ۲۰۰۰- ۹۰۰۰mm |
Feeding stand bearing | ۴۰۰۰KG | ۴۰۰۰KG |
CNC Axis No. | ۱۲ | ۱۲ |
CNC | Siemens 840D | Siemens 840D |
Laser Source | ۱۰۰۰—۴۰۰۰W | ۱۰۰۰—۴۰۰۰W |
لیزر برش سه بعدی پنج محوره سری SF در برش دقیق قطعات سه بعدی با سطوح پیچیده به کار می رود. این مدل مخصوصا برای پوشش قطعات خودرو و صنعت هوانوردی مناسب است. سری SF می تواند قطعات سه بعدی را با کیفیت، دقت و راندمان بالا و بدون نیاز به پردازش ثانویه برش دهد.
Model | SF3015 | SF4020 |
Processing Range | ۳۰۰۰mm- 1500mm | ۴۰۰۰mm- 2000mm |
Processing Parts | Various complex surface | Various complex surface |
X Stroke(mm) | ۳۰۴۸ | ۴۰۶۴ |
Y Stroke(mm) | ۱۵۲۴ | ۲۰۳۲ |
Z Stroke(mm) | ۶۰۰-۸۰۰ | ۶۰۰-۸۰۰ |
Position Speed | ۱۴۰ | ۱۴۰ |
Position Accuracy | ۰.۰۵m/min | ۰.۰۵m/min |
Repeated Accuracy | ۰.۰۳mm | ۰.۰۳mm |
CNC | Siemens 840D | Siemens 840D |
Monitor | ۲۴″LCD | ۲۴″LCD |
Working Table | Movable table | Movable table |
Laser Source | Fiber or Disk | Fiber or Disk |
Power | ۱۰۰۰—۳۰۰۰W | ۱۰۰۰—۳۴۰۰۰W |
Power Supply | ۳۸۰VAC±۱۰%/۵۰Hz | ۳۸۰VAC±۱۰%/۵۰Hz |
Weight(≈t) | ۱۵ | ۱۸ |
Dimension(L*W*H) | ۶۵۰۰*۵۰۰۰*۴۵۰۰mm | ۷۵۰۰*۵۵۰۰*۴۵۰۰mm |
لیزر برش فایبر سه بعدی انحصار بازارهای خارجی در صنعت خودرو را شکسته است. این دستگاه به طور عمده در پردازش قسمت هایی با ضخامت ۶-۰.۵ میلیمتر و قطعات سه بعدی خودکار به کار می رود. لیزر برش فایبر سه بعدی راندمان بالا، بهره برداری آسان و هزینه کم در عملیات و تعمیر و نگهداری دارد.
SR 3D Robot Fiber Laser Cutting Machine | |
Laser Source | Fiber 200-500W |
Main Processing Parts | Automotive Forming Plates |
Processing Scale | R1.5m-R1.8m |
Max. Thickness of Cutting Board MS | ۳mm |
Max. Thickness of Cutting Board SS | ۲mm |
Max. Thickness of Cutting Board AL | ۱.۵mm |
Contour DM | |||
Model | CONTOUR DM 3015 | CONTOUR DM4020 | CONTOUR DM6021 |
X Stroke | ۳۰۰۰mm | ۴۰۰۰mm | ۶۰۰۰mm |
Y Stroke | ۱۵۰۰mm | ۲۰۰۰mm | ۲۱۰۰mm |
Z Stroke | ۱۵۰mm | ۱۵۰mm | ۱۵۰mm |
Max.Moving Speed for X&Y | ۱۲۰m/min | ۱۰۰m/min | ۱۰۰m/min |
Positioning Accuracy | ±۰.۰۵mm | ±۰.۰۵mm | ±۰.۰۵mm |
Repeatability Accuracy | ±۰.۰۲۵mm | ±۰.۰۲۵mm | ±۰.۰۲۵mm |
Max.Loading for Working Table | ۱۲۵۰Kg | ۱۵۰۰Kg | ۲۰۰۰Kg |
Max. Thickness of Cutting Board MS | ۲۰mm | ۲۵mm | ۲۵mm |
SS | ۱۰mm | ۱۲mm | ۱۲mm |
AL | ۸mm | ۱۰mm | ۱۰mm |
Laser Source Power | ۲۰۰۰w~۶۰۰۰w | ۲۰۰۰w~۶۰۰۰w | ۲۰۰۰w~۶۰۰۰w |